2020年12月 – 马股投资组合
No. | Stock | Buy in Date | Quantity | Buy in Price | Gross Investment | Price at 31/12/2020 | Investment at 31/12/2020 |
1. | Carlsberg | 12/09/2020 | 1,000 | 19.94 | 20,049.74 | 23.00 | 23,000 |
Carlsberg | 30/11/2020 | 1,100 | 20.00 | 22,051.92 | 23.00 | 25,300 | |
2. | Genting | 05/06/2018 | 1,000 | 6.70 | 6,737.15 | 4.50 | 4,500 |
Genting | 06/06/2020 | 2,000 | 4.55 | 9,150.95 | 4.50 | 9,000 | |
3. | Hengyuan | 05/05/2017 | 1,000 | 2.69 | 2,705.81 | 6.00 | 6,000 |
4. | Homeriz | 01/04/2020 | 37,125 | 0.44 | 16,333.60 | 0.66 | 24,502.50 |
Homeriz | 15/06/2020 | 1,250 | 0.48 | 613.18 | 0.66 | 660.00 | |
5. | Homeriz-wc | 16/12/2020 | 7,125 | 0 | 0 | 0.19 | 1,353.75 |
Homeriz-wc | 16/12/2020 | 250 | 0 | 0 | 0.19 | 47.50 | |
6. | Maybank | 01/08/2020 | 1,000 | 7.34 | 7,381.04 | 8.40 | 8,400 |
Maybank | 20/10/2020 | 2,000 | 7.24 | 14,514.70 | 8.40 | 16,800 | |
Maybank | 22/10/2020 | 1,000 | 7.09 | 7,108.61 | 8.40 | 8,400 | |
7. | PAVREIT | 01/01/2017 | 6,000 | 1.777 | 10,720.98 | 1.50 | 9,000 |
8. | FPI | 16/10/2020 | 10,000 | 1.56 | 15,621.22 | 2.20 | 22,000 |
9. | SCGM | 19/10/2020 | 2,000 | 3.26 | 6,530.44 | 2.20 | 4,400 |
10. | PPHB | 16/10/2020 | 10,000 | 0.665 | 6,660.48 | 1.09 | 10,900 |
PPHB | 28/10/2020 | 8,000 | 0.635 | 5,090.01 | 1.09 | 8,720 | |
11. | Harta | 10/11/2020 | 200 | 15.60 | 3,140.83 | 12.00 | 2,400 |
Harta | 14/12/2020 | 300 | 12.20 | 3,683.39 | 12.00 | 3,600 | |
12. | HLCAP | 13/11/2020 | 1,000 | 7.32 | 7,338.68 | 6.20 | 6,200 |
13. | Magni | 30/11/2020 | 1,000 | 2.40 | 2,409.20 | 2.30 | 2,300 |
Magni | 04/12/2020 | 1,000 | 2.44 | 2,449.22 | 2.30 | 2,300 | |
170,291.15 | 199,784.00 |
04/12/2020
以 RM2.44 的价格买入了 1,000股Magni, 总价格为RM2,449.22
14/12/2020
以 RM12.20 的价格买入了 300股Hartalega, 总价格为RM3,683.39
Homeriz 在这一天发红股,4送1,所以股价从RM1.05调整去RM0.75. 而且每4股送一股Warrant(Homeriz-WC), 上市价格为RM0.19.
调整后我所持有的总股数变成 38, 375, Homeriz-WC 则有7, 675.
31/12/2020
2020年的最后一天交易日,今天以RM1.09的价格卖完18,000股PPHB,总价格为RM19,593.31
卖PPHB的原因是已经赚了67%的回酬,而且因为看着美国股市一直在创新高,很多股票都涨到了很离谱的价位,觉得股市随时会调整,所有先把一部分股票变成现金先,等调整就把钱放去美股。
猜你喜欢: