No. | Stock | Buy in Date | Quantity | Buy in Price | Gross Investment | Price at 31/1/2021 | Investment at 31/1/2021 |
1. | Carlsberg | 12/09/2020 | 1,000 | 19.94 | 20,049.74 | 23.00 | 21,740.00 |
Carlsberg | 30/11/2020 | 1,100 | 20.00 | 22,051.92 | 23.00 | 23,914.00 | |
2. | Genting | 05/06/2018 | 1,000 | 6.70 | 6,737.15 | 3.98 | 3,980.00 |
Genting | 06/06/2020 | 2,000 | 4.55 | 9,150.95 | 3.98 | 7,960.00 | |
3. | Hengyuan | 05/05/2017 | 1,000 | 2.69 | 2,705.81 | 4.80 | 4,800.00 |
4. | Homeriz | 01/04/2020 | 37,125 | 0.44 | 16,333.60 | 0.66 | 24,502.50 |
Homeriz | 15/06/2020 | 1,250 | 0.48 | 613.18 | 0.66 | 660.00 | |
5. | Homeriz-wc | 16/12/2020 | 7,125 | 0 | 0 | 0.17 | 1,211.25 |
Homeriz-wc | 16/12/2020 | 250 | 0 | 0 | 0.17 | 42.50 | |
6. | Maybank | 01/08/2020 | 1,000 | 7.34 | 7,381.04 | 7.80 | 7,800.00 |
Maybank | 20/10/2020 | 2,000 | 7.24 | 14,514.70 | 7.80 | 15,600.00 | |
Maybank | 22/10/2020 | 1,000 | 7.09 | 7,108.61 | 7.80 | 7,800.00 | |
7. | PAVREIT | 01/01/2017 | 6,000 | 1.777 | 10,720.98 | 1.38 | 8,280.00 |
8. | FPI | 16/10/2020 | 10,000 | 1.56 | 15,621.22 | 2.60 | 26,000.00 |
9. | SCGM | 19/10/2020 | 2,000 | 3.26 | 6,530.44 | 2.19 | 4,380.00 |
SCGM | 11/01/2021 | 2,000 | 2.26 | 4,540.00 | 2.19 | 4,380.00 | |
10. | Harta | 04/01/2021 | 1,200 | 10.50 | 12,630.14 | 12.86 | 15,432.00 |
Harta | 10/11/2020 | 200 | 15.60 | 3,140.83 | 12.86 | 2,572.00 | |
Harta | 14/12/2020 | 300 | 12.20 | 3,683.39 | 12.86 | 3,858.00 | |
11. | HLCAP | 13/11/2020 | 1,000 | 7.32 | 7,338.68 | 5.91 | 5,910.00 |
12. | Magni | 30/11/2020 | 1,000 | 2.40 | 2,409.20 | 2.11 | 2,110.00 |
Magni | 04/12/2020 | 1,000 | 2.44 | 2,449.22 | 2.11 | 2,110.00 | |
175,710.80 | 195,045.25 |
04/1/2021
今天马股大跌20多点,因为之前被禁止卖空的条例今天从新开放,投资者可以再次卖空股票,所以导致股市大跌。而今天所有的手套股也再次大跌。Harta今天从RM12.14大跌RM1.62。我在RM10.50趁机捞底,买进1,200股。总价格为RM12,630.14
11/1/2021
今天首相慕尤丁将在6点下午关于新冠疫情新措施会有所公布,股市在这个不确定因素的影响之下一开市就下跌了20多点。
SCGM在上个星期五有上升了一点,但是距离我之前买的价钱还是有段距离。为了可以摊低价格,我在RM2.29再买入1,000股,在RM2.23又买入1,000股。现共持有4,000股,平均价格为RM2.76.